欢迎光临山东宏钜天成钢管有限公司网站 ! 标签 | 网站地图
咨询热线:13969580678
0635-8887969
热门关键词: 27SIMN无缝钢管,16MN无缝管,Q355B合金管,Q355C合金管,Q355D合金管,Q355E合金管,45#无缝钢管
您的位置: 首页 > 新闻资讯 > 公司新闻

16mn无缝钢管经销批发

作者:山东宏钜天成钢管有限公司 来源:http://www.longchuanwf.com 时间:2019/7/19 16:37:16 人气:19

  16mn无缝钢管经销批发

  16Mn为低合金高强度结构钢:含碳量为0.1%-0.25%,加入主要合金元素锰、硅、钒、铌和钛等;它的含合金总量<3%。按强度分为300、350、400和450MPa等4个级别。主要有Q295、Q345、Q390、Q420、Q460。“Q”是屈服的“屈”字的汉语拼音大写字头,其后数字为该牌号最小屈服点(σs)值,其后的符号是按照该钢杂质元素(硫、磷)含量由高到低并伴随碳锰元素的变化而分为A、B、C、D四等。其中A、B级钢通常称16Mn。

  山东中腾金属制品有限公司 16mn无缝钢管 现货供应 规格齐全 质量保证 供应商信誉高

  名称 规格 数量 名称 规格 数量 名称 规格 数量

  16mn 63*10 11.748 16mn 127*14 9.937 16mn 194*32 11.220

  16mn 83*11 13.626 16mn 127*17 23.942 16mn 194*35 9.640

  16mn 83*13 11.771 16mn 127*18 11.452 16mn 194*37 12.934

  16mn 83*14 11.766 16mn 127*22 30.400 16mn 203*14 8.258

  16mn 83*16 24.142 16mn 127*25 21.221 16mn 203*16 14.225

  16mn 89*9 10.725 16mn 127*30 8.915 16mn 203*18 21.114

  16mn 89*10 14.785 16mn 130*20 2.545 16mn 203*21 11.180

  16mn 89*11 19.138 16mn 133*12 11.047 16mn 203*26 9.886

  16mn 89*14 9.558 16mn 133*13 18.025 16mn 203*28 9.935

  16mn 89*16 6.575 16mn 133*15 14.670 16mn 203*40 10.683

  16mn 89*20 7.336 16mn 133*18 23.809 16mn 219*14 14.228

  16mn 95*10 10.466 16mn 133*20 14.783 16mn 219*16 3.772

  16mn 95*10 13.301 16mn 133*22 7.607 16mn 219*18 24.335

  16mn 95*13 20.375 16mn 133*25 8.165 16mn 219*20 46.697

  16mn 95*14 10.258 16mn 140*15 20.432 16mn 219*22 18.588

  16mn 95*16 15.665 16mn 140*18 5.813 16mn 219*32 2.054

  16mn 95*18 10.228 16mn 140*20 12.530 16mn 219*32 6.126

  16mn 95*20 9.558 16mn 140*25 8.552 16mn 219*35 4.882

  16mn 102*10 13.655 16mn 146*10 5.591 16mn 219*38 10.820

  16mn 102*10 9.686 16mn 146*14 8.558 16mn 232*30 7.267

  16mn 102*11 14.004 16mn 146*16 8.380 16mn 232*40 9.756

  16mn 102*12 9.665 16mn 146*18 5.183 16mn 232*45 9.758

  16mn 102*14 30.347 16mn 146*20 5.036 16mn 245*16 32.850

  16mn 102*16 17.111 16mn 146*22 6.253 16mn 245*20 6.938

  16mn 102*18 7.968 16mn 146*25 5.460 16mn 245*22 5.762

  16mn 102*20 8.388 16mn 152*14 17.665 16mn 245*26 20.376

  16mn 102*22 7.226 16mn 152*16 8.706 16mn 245*27 5.250

  16mn 108*11 13.310 16mn 152*17 7.895 16mn 245*30 1.152

  16mn 108*11 25.365 16mn 152*18 13.921 16mn 245*36 7.790

  16mn 108*12 20.220 16mn 152*25 8.819 16mn 245*38 11.704

  16mn 108*14 11.302 16mn 159*12 15.860 16mn 267*39 7.898

  16mn 108*14 9.978 16mn 159*16 13.098 16mn 273*20 8.554

  16mn 108*16 15.525 16mn 159*18 6.223 16mn 273*22 37.180

  16mn 108*18 13.226 16mn 159*21 7.560 16mn 273*25 12.322

  16mn 108*20 15.554 16mn 159*25 8.883 16mn 273*27 9.689

  16mn 108*22 9.962 16mn 159*30 9.904 16mn 273*30 21.718

  16mn 108*25 10.207 16mn 159*35 11.933 16mn 273*42 9.336

  16mn 108*28 13.965 16mn 168*16 13.440 16mn 299*20 10.096

  16mn 114*9 22.880 16mn 168*18 22.551 16mn 299*25 7.987

  16mn 114*10 6.402 16mn 168*20 9.248 16mn 299*28 14.160

  16mn 114*12 29.302 16mn 168*25 4.258 16mn 299*30 11.503

  16mn 114*14 12.224 16mn 168*28 2.812 16mn 299*36 12.689

  16mn 114*16 14.336 16mn 168*30 21.220 16mn 299*40 6.233

  16mn 114*20 15.224 16mn 168*36 11.761 16mn 325*25 5.668

  16mn 114*25 10.060 16mn 180*13 3.752 16mn 325*28 25.558

  16mn 118*16 5.755 16mn 180*17 7.901 16mn 325*30 5.734

  16mn 121*10 13.055 16mn 180*18 12.040 16mn 351*18 2.589

  16mn 121*12 10.535 16mn 180*20 3.248 16mn 351*25 12.554

  16mn 121*14 12.073 16mn 180*25 14.254 16mn 351*30 18.820

  16mn 121*16 14.554 16mn 180*32 10.017 16mn 351*35 33.250

  16mn 121*18 6.703 16mn 180*41 21.973 16mn 351*40 14.456

  16mn 121*22 10.221 16mn 188*20 28.610 16mn 351*40 28.879

  16mn 127*9 8.725 16mn 194*20 4.234 16mn 351*47 25.349

  16mn 127*10 10.755 16mn 194*25 7.212 16mn 351*47 7.426

  16mn 127*12 11.205 16mn 194*30 7.342 16mn 377*60 17.890

标签: